SMS 50
| ENGINE/MOTORE | Liquid-cooled 2-stroke single / Monocilindrico 2-tempi, raffreddato a liquido |
| BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA | 41,3 x 39 mm |
| DISPLACEMENT/CILINDRATA | 49,7 cm³ |
| CARBURATOR/CARBURATORE | Dell’Orto PHBN 16 |
| STARTER/AVVIAMENTO | Kick Starter / A pedale |
| CLUTCH/FRIZIONE | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d’olio |
| TRANSMISSION/TRASMISSIONE | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena |
| FRAME/TELAIO | Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
| FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm – R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm – R16 V |
| FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE | 260 mm |
| REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico |
| FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE | Single wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE | Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| TYRES/PNEUMATICI | 80/90 21 – 110/80 18 |
| WHEEL BASE/INTERASSE | 1395 mm |
| LENGHT/LUNGHEZZA | 2160 mm |
| WIDTH/LARGHEZZA | 1170 mm |
| SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA | 875 mm |
| FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE | 350 mm |
| GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA | 320 mm |
| FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA’ SERBATOI CARBURANTE | 6 litres (includes 1,5 litres of reserve) / 6 litri (compresi 1,5 litri di riserva) |
| DRY WEIGHT/PESO A SECCO | 86,5 Kg |
SMS 125
| ENGINE/MOTORE | Liquid-cooled 2-stroke single / Monocilindrico 2-tempi, raffreddato a liquido |
| BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA | 41,3 x 39 mm |
| DISPLACEMENT/CILINDRATA | 49,7 cm³ |
| CARBURATOR/CARBURATORE | Dell’Orto PHBN 16 |
| STARTER/AVVIAMENTO | Kick Starter / A pedale |
| CLUTCH/FRIZIONE | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d’olio |
| TRANSMISSION/TRASMISSIONE | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena |
| FRAME/TELAIO | Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
| FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm – R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm – R16 V |
| FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE | 260 mm |
| REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico |
| FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE | Single wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE | Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| TYRES/PNEUMATICI | 80/90 21 – 110/80 18 |
| WHEEL BASE/INTERASSE | 1395 mm |
| LENGHT/LUNGHEZZA | 2160 mm |
| WIDTH/LARGHEZZA | 1170 mm |
| SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA | 875 mm |
| FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE | 350 mm |
| GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA | 320 mm |
| FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA’ SERBATOI CARBURANTE | 6 litres (includes 1,5 litres of reserve) / 6 litri (compresi 1,5 litri di riserva) |
| DRY WEIGHT/PESO A SECCO | 86,5 Kg |






