SMS 50
| ENGINE / ENGINE | Liquid-cooled 2-stroke single / 2-stroke, liquid-cooled |
| BORE X STROKE / BORE PER RUN | 41,3 x 39 mm |
| DISPLACEMENT / DISPLACEMENT | 49,7 cm³ |
| CARBURATOR / CARBURETOR | Dell'Orto PHBN 16 |
| STARTER / STARTING | Kick Starter / A pedale |
| CLUTCH / CLUTCH | Oil bath, multiplate / Multidisc in oil bath |
| TRANSMISSION / TRANSMISSION | 6 Speed-Chain / 6-speed-Chain |
| FRAME / FRAME | Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimeter in steel, double cradle with decomposable rear part |
| FRONT SUSPENSION / FRONT SUSPENSION | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / USD Hydraulic fork with Ø 41 mm stem - R16 V |
| FRONT TRAVEL / FRONT EXCURSION | 260 mm |
| REAR SUSPENSION / REAR SUSPENSION | Single shock absorber adjustable / Hydraulic monoshock with adjustable preload |
| FRONT BRAKES / FRONT BRAKE | Single wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Wave disc Ø 250 mm with 2-piston floating caliper |
| REAR BRAKES / REAR BRAKE | Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Wave disc Ø 220 mm with floating caliper |
| TYRES/PNEUMATICI | 80/90 21 – 110/80 18 |
| WHEEL BASE / WHEELBASE | 1395 mm |
| LENGHT / LENGTH | 2160 mm |
| WIDTH / WIDTH | 1170 mm |
| SEAT HEIGHT / SEAT HEIGHT | 875 mm |
| FOOTPEGS HEIGHT / FOOTPEG HEIGHT | 350 mm |
| GROUND CLEARANCE / GROUND CLEARANCE | 320 mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 6 liters (includes 1,5 liters of reserve) / 6 liters (including 1,5 liters of reserve) |
| DRY WEIGHT/PESO A SECCO | 86,5 Kg |
SMS 125
| ENGINE / ENGINE | Liquid-cooled 2-stroke single / 2-stroke, liquid-cooled |
| BORE X STROKE / BORE PER RUN | 41,3 x 39 mm |
| DISPLACEMENT / DISPLACEMENT | 49,7 cm³ |
| CARBURATOR / CARBURETOR | Dell'Orto PHBN 16 |
| STARTER / STARTING | Kick Starter / A pedale |
| CLUTCH / CLUTCH | Oil bath, multiplate / Multidisc in oil bath |
| TRANSMISSION / TRANSMISSION | 6 Speed-Chain / 6-speed-Chain |
| FRAME / FRAME | Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimeter in steel, double cradle with decomposable rear part |
| FRONT SUSPENSION / FRONT SUSPENSION | USD Hydraulic Ø 41 mm - R16V / USD Hydraulic fork with Ø 41 mm stem - R16 V |
| FRONT TRAVEL / FRONT EXCURSION | 260 mm |
| REAR SUSPENSION / REAR SUSPENSION | Single shock absorber adjustable / Hydraulic monoshock with adjustable preload |
| FRONT BRAKES / FRONT BRAKE | Single wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Wave disc Ø 250 mm with 2-piston floating caliper |
| REAR BRAKES / REAR BRAKE | Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Wave disc Ø 220 mm with floating caliper |
| TYRES/PNEUMATICI | 80/90 21 – 110/80 18 |
| WHEEL BASE / WHEELBASE | 1395 mm |
| LENGHT / LENGTH | 2160 mm |
| WIDTH / WIDTH | 1170 mm |
| SEAT HEIGHT / SEAT HEIGHT | 875 mm |
| FOOTPEGS HEIGHT / FOOTPEG HEIGHT | 350 mm |
| GROUND CLEARANCE / GROUND CLEARANCE | 320 mm |
| FUEL TANK CAPACITY | 6 liters (includes 1,5 liters of reserve) / 6 liters (including 1,5 liters of reserve) |
| DRY WEIGHT/PESO A SECCO | 86,5 Kg |





