SMS 50
| MOTOR/MOTOR | Vloeistofgekoelde 2-takt enkel / Enkelcilinder 2-takt, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 41,3 x 39 mm |
| VERPLAATSING/KALIBRATIE | 49,7 cm³ |
| CARBURATEUR/CARBURATEUR | Dell'Orto PHBN 16 |
| STARTER/ONTSTEKING | Kickstarter / Een pedaal |
| KOPPELING/FRIZIONE | Oliebad, meervoudige plaat / Multidisc in oliebad |
| TRANSMISSIE/TRASMISSIE | 6-speed-ketting / 6-speed-ketting |
| KADER/KADER | Halfdubbele cardle; stalen dubbele spar / stalen omtrek, dubbele wieg met afneembaar achterdeel |
| VOORWIELOPHANGING/VOORWIELOPHANGING | USD Hydraulische vork Ø 41 mm – R16V / USD Hydraulische vork met Ø 41 mm stuurpen – R16 V |
| VOORREIS/VOORUITRIJDING | 260 mm |
| ACHTERVERING/ACHTERVERING | Enkele schokdemper instelbaar / Hydraulische monoshockdemper instelbaar in voorspanning |
| VOORREMMEN/VOORREM | Enkele golfschijf Ø 250 mm dubbele zwevende remklauw / Golfschijf Ø 250 mm met 2-zuiger zwevende remklauw |
| ACHTERREMMEN/ACHTERREM | Enkelvoudige golfschijf Ø 220 mm zwevende remklauw / Golfschijf Ø 220 mm met zwevende remklauw |
| BANDEN/PNEUMATISCHE BANDEN | 80/90 21 – 110/80 18 |
| WIELBASIS/WIELBASIS | 1395 mm |
| LENGTE/LENGTE | 2160 mm |
| BREEDTE/BREEDTE | 1170 mm |
| ZITHOOGTE | 875 mm |
| HOOGTE VOETSTEUNEN | 350 mm |
| Bodemvrijheid/hoogte vanaf de grond | 320 mm |
| BRANDSTOFTANKCAPACITEIT | 6 liter (inclusief 1,5 liter reserve) / 6 liter (inclusief 1,5 liter reserve) |
| DROOG GEWICHT/PESO À SECCO | 86,5 kg |
SMS 125
| MOTOR/MOTOR | Vloeistofgekoelde 2-takt enkel / Enkelcilinder 2-takt, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 41,3 x 39 mm |
| VERPLAATSING/KALIBRATIE | 49,7 cm³ |
| CARBURATEUR/CARBURATEUR | Dell'Orto PHBN 16 |
| STARTER/ONTSTEKING | Kickstarter / Een pedaal |
| KOPPELING/FRIZIONE | Oliebad, meervoudige plaat / Multidisc in oliebad |
| TRANSMISSIE/TRASMISSIE | 6-speed-ketting / 6-speed-ketting |
| KADER/KADER | Halfdubbele cardle; stalen dubbele spar / stalen omtrek, dubbele wieg met afneembaar achterdeel |
| VOORWIELOPHANGING/VOORWIELOPHANGING | USD Hydraulische vork Ø 41 mm – R16V / USD Hydraulische vork met Ø 41 mm stuurpen – R16 V |
| VOORREIS/VOORUITRIJDING | 260 mm |
| ACHTERVERING/ACHTERVERING | Enkele schokdemper instelbaar / Hydraulische monoshockdemper instelbaar in voorspanning |
| VOORREMMEN/VOORREM | Enkele golfschijf Ø 250 mm dubbele zwevende remklauw / Golfschijf Ø 250 mm met 2-zuiger zwevende remklauw |
| ACHTERREMMEN/ACHTERREM | Enkelvoudige golfschijf Ø 220 mm zwevende remklauw / Golfschijf Ø 220 mm met zwevende remklauw |
| BANDEN/PNEUMATISCHE BANDEN | 80/90 21 – 110/80 18 |
| WIELBASIS/WIELBASIS | 1395 mm |
| LENGTE/LENGTE | 2160 mm |
| BREEDTE/BREEDTE | 1170 mm |
| ZITHOOGTE | 875 mm |
| HOOGTE VOETSTEUNEN | 350 mm |
| Bodemvrijheid/hoogte vanaf de grond | 320 mm |
| BRANDSTOFTANKCAPACITEIT | 6 liter (inclusief 1,5 liter reserve) / 6 liter (inclusief 1,5 liter reserve) |
| DROOG GEWICHT/PESO À SECCO | 86,5 kg |






